ANO 2019
MÊS | Nº FAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO | Famílias 481 BVJ 61 | BF total: R$ 83.707,00 BVJ: R$ 2.928,00 |
FEVEREIRO | Famílias 489 BVJ 61 | BF total: R$ 85.335,00 BVJ: R$ 2.928,00 |
ABRIL | Famílias 509 BVJ 71 | BF total: R$ 89.151,00 BVJ: R$ 3.408,00 |
MAIO | Famílias 525 BVJ 78 | BF total: R$ 92.072,00 BVJ: R$ 3.744,00 |
JUNHO | Famílias 503 BVJ: 75 | BF total: R$ 89.469,00 BVJ: R$ 3.600,00 |
JULHO | Famílias 492 BVJ: 80 | BF total: R$87.072,00 BVJ: R$ 3.840,00 |
AGOSTO | Famílias 489 BVJ: 79 | BF total: R$85.739,00 BVJ: R$ 3.792,00 |
Relação dos Beneficiários do Programa Bolsa Família
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
ANO 2018
MÊS | Nº FAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO/2018 | Famílias 564 BVJ 89 | BF total: R$ 92.021,00 BVJ: R$ 4.094,00 |
FEVEREIRO/2018 | Famílias 570 BVJ 82 | BF total: R$ 92.092,00 BVJ: R$ 3.092,00 |
MARÇO/2018 | Famílias 575 BVJ 86 | BF total: R$ 91.507,00 BVJ: R$ 3.956,00 |
ABRIL/2018 | Famílias 529 BVJ 80 | BF total: R$ 85.047,00 BVJ: R$ 3.680,00 |
MAIO/2018 | Famílias 533 BVJ 82 | BF total: R$ 85.390,00 BVJ: R$ 3.772,00 |
JUNHO/2018 | Famílias 528 BVJ 74 | BF total: R$ 84.877,00 BVJ: R$ 3.404,00 |
JULHO/2018 | Famílias 526 BVJ 71 | BF total: R$ 89.200,00 BVJ: R$ 3.408,00 |
AGOSTO/2018 | Famílias 532 BVJ 76 | BF total: R$ 89.977,00 BVJ: R$ 3.648,00 |
SETEMBRO/2018 | Famílias 491 BVJ 76 | BF total: R$ 86.287,00 BVJ: R$ 3.648,00 |
OUTUBRO/2018 | Famílias 506 BVJ 77 | BF total: R$ 88.376,00 BVJ: R$ 3.696,00 |
NOVEMBRO/2018 | Famílias 523 BVJ 82 | BF total: R$ 90.434,00 BVJ: R$ 3.936,00 |
DEZEMBRO/2018 | Famílias 498 BVJ 79 | BF total: R$ 86.188,00 BVJ: R$ 3.792,00 |
Relação dos Beneficiários do Programa Bolsa Família
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
ANO 2017
MÊS | NºFAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO/2017 | Famílias 574 BVJ 115 | BF total: R$ 93.267,00 BVJ: R$ 5.290,00 |
FEVEREIRO/2017 | Famílias 581 BVJ 115 | BF total: R$ 95.522,00 BVJ: R$ 5.290,00 |
MARÇO/2017 | Famílias 574 BVJ 110 | BF total: R$ 92.315,00 BVJ: R$ 5.060,00 |
ABRIL/2017 | Famílias 575 BVJ 109 | BF total: R$ 93.674,00 BVJ: R$ 5.014,00 |
MAIO/2017 | Famílias 583 BVJ 114 | BF total: R$ 95.440,00 BVJ: R$ 5.244,00 |
JUNHO/2017 | Famílias 589 BVJ 113 | BF total: R$ 96.738,00 BVJ: R$ 5.198,00 |
JULHO/2017 | Famílias 547 BVJ 107 | BF total: R$ 89.146,00 BVJ: R$ 4.922,00 |
AGOSTO/2017 | Famílias 561 BVJ 109 | BF total: R$ 90.930,00 BVJ: R$ 5.014,00 |
SETEMBRO/2017 | Famílias 553 BVJ 099 | BF total: R$ 86.793,00 BVJ: R$ 4.554,00 |
OUTUBRO/2017 | Famílias 547 BVJ 109 | BF total: R$ 88.960,00 BVJ: R$ 5.014,00 |
NOVEMBRO/2017 | Famílias 546 BVJ 104 | BF total: R$ 88.741,00 BVJ: R$ 4.784,00 |
DEZEMBRO/2017 | Famílias 554 BVJ 107 | BF total: R$ 90.009,00 BVJ: R$ 4.922,00 |
Relação dos Beneficiários do Programa Bolsa Família
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
ANO 2016
MÊS | Nº FAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO/2016 | Famílias 623 BVJ 127 | BF total: R$ 92.616,00 BVJ: R$ 5.334,00 |
FEVEREIRO/2016 | Famílias 624 BVJ 134 | BF total: R$ 91.034,00 BVJ: R$ 5.628,00 |
MARÇO/2016 | Famílias 558 BVJ 121 | BF total: R$ 86.576,00 BVJ: R$ 5.082,00 |
ABRIL/2016 | Famílias 598 BVJ 124 | BF total: R$ 87.972,00 BVJ: R$ 5.208,00 |
MAIO/2016 | Famílias 592 BVJ 113 | BF total: R$ 86.933,00 BVJ: R$ 4.746,00 |
JUNHO/2016 | Famílias 619 BVJ 133 | BF total: R$ 90.272,00 BVJ: R$ 5.586,00 |
JULHO/2016 | Famílias 623 BVJ 141 | BF total: R$ 102.235,00 BVJ: R$ 6.486,00 |
AGOSTO/2016 | Famílias 652 BVJ 148 | BF total: R$ 106.133,00 BVJ: R$ 6.808,00 |
SETEMBRO/2016 | Famílias 620 BVJ 147 | BF total: R$ 101.614,00 BVJ: R$ 6.762,00 |
OUTUBRO/2016 | Famílias 634 BVJ 156 | BF total: R$ 103.937,00 BVJ: R$ 7.176,00 |
NOVEMBRO/2016 | Famílias 614 BVJ 151 | BF total: R$ 101.952,00 BVJ: R$ 6.946,00 |
DEZEMBRO/2016 | Famílias 597 BVJ 151 | BF total: R$ 95.604,00 BVJ: R$ 6.946,00 |
Relação dos Beneficiários do Programa Bolsa Família
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
ANO 2015
MÊS | Nº FAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO/2015 | 664 Famílias BVJ 117 | BF total: R$ 94.017,00 BVJ: 4.914,00 |
FEVEREIRO/2015 | 670 Famílias BVJ 124 | BF total: R$ 96.057,00 BVJ: 5.208,00 |
MARÇO/2015 | 669 Famílias BVJ 134 | BF total: R$ 95.937,00 BVJ: 5.628,00 |
ABRIL/2015 | Famílias 666 BVJ 142 | BF total: R$ 97.943,00 BVJ: 8.630,00 |
MAIO/2015 | Famílias 663 BVJ 144 | BF total: R$ 97.306,00 BVJ: 6.048,00 |
JUNHO/2015 | Famílias 685 BVJ 149 | BF total: R$ 100.532,00 BVJ: 6.258,00 |
JULHO/2015 | Famílias 708 BVJ 167 | BF total: R$ 104.760,00 BVJ: 7.014,00 |
AGOSTO/2015 | Famílias 707 BVJ 172 | BF total: R$ 105.199,00 BVJ: 7.224,00 |
SETEMBRO/2015 | Famílias 710 BVJ 179 | BF total: R$ 106.356,00 BVJ: 7.518,00 |
OUTUBRO/2015 | Famílias 679 BVJ 177 | BF total: R$ 101.205,00 BVJ: 7.434,00 |
NOVEMBRO/2015 | Famílias 672 BVJ 180 | BF total: R$ 98.898,00 BVJ: 7.560,00 |
DEZEMBRO/2015 | Famílias 674 BVJ 181 | BF total: R$ 99.227,00 BVJ: 7.602,00 |
Relação dos Beneficiários do Programa Bolsa Família
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
ANO 2014
MÊS | NºFAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO/2014 | 833 Famílias 102 BVJ | BF total: R$ 98.054,00 BVJ: 3.876,00 |
FEVEREIRO/2014 | 824 Famílias 106 BVJ | BF total: R$ 96.900,00 BVJ: 4.028,00 |
MARÇO/2014 | 777 Famílias 102 BVJ | BF total: R$ 98.858,00 BVJ: 3.876,00 |
ABRIL/2014 | 775 Famílias 101 BVJ | BF total: R$ 93.576,00 BVJ: 3.838,00 |
MAIO/2014 | 732 Famílias 102 BVJ | BF total: R$ 87,756,00 BVJ: 3.876,00 |
JUNHO/2014 | 730 Famílias BVJ 149 | BF total: 101.270,00 BVJ: R$ 6.258,00 |
JULHO/2014 | 681 Famílias BVJ 140 | BF total: 97.123,00 BVJ: R$ 5.580,00 |
AGOSTO/2014 | 640 Famílias 132 BVJ | BF total R$ 90.481,00 BVJ:R$ 5.544,00 |
SETEMBRO/2014 | 632 Famílias 128 BVJ | BF total R$ 92.285,00 BVJ:R$ 5.376,00 |
OUTUBRO/2014 | 638 Famílias 133 BVJ | BF total R$ 91.892,00 BVJ:R$ 5.586,00 |
NOVEMBRO/2014 | 660 Famílias 141 BVJ | BF total R$ 94,481,00 BVJ: R$ 5.922,00 |
DEZEMBRO/2014 | 659 Famílias 143 BVJ | BF total R$ 94.254,00 BVJ:R$ 6.006,00 |
Relação dos Beneficiários do Programa Bolsa Família
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
ANO 2013
MÊS | Nº FAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO/2013 | 960 famílias 183 BJV | BF total: R$ 108.014,00 BVJ: 6.954,00 |
FEVEREIRO/2013 | 917 Famílias 126 BVJ | BF total: R$ 103.406,00 BVJ: 4.788,00 |
MARÇO/2013 | 936 Famílias 125 BVJ | BF total: R$ 107.482,00 BVJ: 4.750,00 |
ABRIL/2013 | 907 Famílias 133 BVJ | BF total: R$ 105.136,00 BVJ: 5.054,00 |
MAIO/2013 | 901 Famílias 140 BVJ | BF total: R$ 104.832,00 BVJ: 5.320,00 |
JUNHO/2013 | 874 Famílias 132 BVJ | BF total: R$ 103.170,00 BVJ: 5.016,00 |
JULHO/2013 | 872 Famílias 123 BVJ | BF total: R$ 102.870,00 BVJ: 4.674,00 |
AGOSTO/2013 | 843 Famílias 140 BVJ | BF total: R$ 100.400,00 BVJ: 5.320,00 |
SETEMBRO/2013 | 838 Famílias 147 BVJ | BF total: R$ 100.788,00 BVJ: 5.586,00 |
OUTUBRO/2013 | 832 Famílias 148 BVJ | BF total: R$ 100.608,00 BVJ: 5.624,00 |
NOVEMBRO/2013 | 837 Famílias 149 BVJ | BF total: R$ 100.294,00 BVJ: 5.662,00 |
DEZEMBRO/2013 | 834 Famílias 151 BVJ | BF total: R$ 100.174,00 BVJ: 5.738,00 |
Relação dos Beneficiários do Programa Bolsa Família
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
ANO 2012
MÊS | Nº FAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO/2012 | 1039 famílias 87 BJV | BF total: R$ 105.930,00 BVJ: 3.306,00 |
FEVEREIRO/2012 | 1049 famílias 96 BJV | BF total: R$ 107.484,00 BVJ: 3.648,00 |
MARÇO/2012 | 1024 Famílias 92 BJV | BF total: R$ 104.956,00 BVJ: 3.496,00 |
ABRIL/2012 | 1027 Famílias 138 BJV | BF total: R$ 106.256,00 BVJ: 5.244,00 |
MAIO/2012 | 965 Famílias 182 BJV | BF total: R$ 104.346,00 BVJ: 6.916,00 |
JUNHO/2012 | 950 Famílias 191 BJV | BF total: R$ 102.088,00 BVJ: 7.258,00 |
JULHO/2012 | 943 Famílias 189 BVJ | BF total: R$ 101.094,00 BVJ: 7.182,00 |
AGOSTO/2012 | 957 Famílias 195 BVJ | BF total: R$ 104.116,00 BVJ: 7.410,00 |
SETEMBRO/2012 | 934 Famílias 170 BVJ | BF total: R$ 103.076,00 BVJ: 6.460,00 |
OUTUBRO/2012 | 943 Famílias 173 BVJ | BF total: R$ 106.570,00 BVJ: 6.574,00 |
NOVEMBRO/2012 | 940 Famílias 176 BVJ | BF total: R$ 106.190,00 BVJ: 6.688,00 |
DEZEMBRO/2012 | 950 Famílias 183 BVJ | BF total: R$ 108.200,00 BVJ: 6.954,00 |
Relação dos Beneficiários do Programa Bolsa Família
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
ARQUIVO DE 2011
MÊS | Nº FAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO/2011 | 1.143 famílias 51 BJV | BF total: R$ 85.741,00 BVJ: 1.683,00 |
FEVEREIRO/2011 | 1.126 famílias 55 BJV | BF total: R$ 85.307,00 BVJ: 1.815,00 |
MARÇO/2011 | 1.126 famílias 52 BJV | BF total: R$ 82.984,00 BVJ: 1.716,00 |
ABRIL/2011 | 1.045 famílias 55 BJV | BF total: R$ 106.540,00 BVJ: 2.204,00 |
MAIO/2011 | 1.057 famílias 55 BJV | BF total: R$ 105.302,00 BVJ: 2.242,00 |
JUNHO/2011 | 1.100 famílias 57 BJV | BF total: R$ 104.938,00 BVJ: 2.242,00 |
JULHO/2011 | 1.087 famílias 61 BJV | BF total: R$ 103.550,00 BVJ: 2.318,00 |
AGOSTO/2011 | 1.058 famílias 106 BJV | BF total: R$ 103.048,00 BVJ: 4.028,00 |
SETEMBRO/2011 | 1.053 famílias 110 BJV | BF total: R$ 106.058,00 BVJ: 4.180,00 |
OUTUBRO/2011 | 1052 famílias 102 BVJ | BF total: R$ 107.148,00 BVJ: 3.876,00 |
NOVEMBRO/2011 | 1026 famílias 99 BVJ | BF total: R$ 106.188,00 BVJ: 3.762,00 |
DEZEMBRO/2011 | 1008 famílias 9 BVJ | BF total: R$ 99.054,00 BVJ: 342,00 |
Clique aqui e acesse o Portal da Transparência do Programa Bolsa Família com os Beneficiários de Itápolis - 2011
ARQUIVO DE 2010
MÊS | Nº FAMÍLIAS | VALOR (R$) |
JANEIRO/2010 | 1.108 famílias 81 BJV | BF total: R$ 77.373,00 BVJ: 2.673,00 |
FEVEREIRO/2010 | 1.089 famílias 76 BJV | BF total: R$ 76.488,00 BVJ:R$ 2.508,00 |
MARÇO/2010 | 1.112 famílias 83 BJV | BF total: R$ 79.245,00 BVJ:R$ 2,739,00 |
ABRIL/2010 | 1115 família (87 BJV) | BF total: R$ 79.179,00 (BVJ:R$ 2.871,00) |
MAIO/2010 | 1090 famílias (88 BJV) | BF total: R$ 78.796.00 (BVJ: R$ 2.904.00) |
JUNHO/2010 | 1.176 famílias (92 BJV) | BF total: R$ 85.892,00 (BVJ: R$ 3.036.00) |
JULHO/2010 | 1.149 famílias (97 BJV) | BF total: R$ 84.851,00 (BVJ: R$ 3.201.00) |
AGOSTO/2010 | 1.148 famílias (99 BJV) | BF total: R$ 85.031,00 (BVJ: R$ 3.267,00) |
SETEMBRO/2010 | 1.146 famílias | BF total: R$ 88.747.00 |
OUTUBRO/2010 | 1.137 famílias(105 BJV) | BF total: R$ 90.609,00(BVJ: R$ 3.465,00) |
NOVEMBRO | 1.187 famílias (110 BJV) | BF total: R$ 89.988,00 (BVJ: R$ 3.630.00) |
DEZEMBRO | 1.156 famílias (101 BJV) | BF total: R$ 88.109,00 (BVJ: R$ 3.333,00) |
Clique aqui e acesse o Portal da Transparência do Programa Bolsa Família com os Beneficiários de Itápolis - 2010
Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho
Local: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Horário: 8h00
Fevereiro |
10/02/2012 |
Maio |
11/05/2012 |
Agosto |
10/08/2012 |
Novembro |
09/11/2012 |