acessibilidade| BAIRROS | DISTÂNCIA EM KM |
| 1. Água Choca | 25 |
| 2. Aldeia | 13 |
| 3. Altamira | 30 |
| 4. Amoreira | 13 |
| 5. Antas | 19 |
| 6. Areia | 6 |
| 7. Baixada | 10 |
| 8. Barra Mariana | 18 |
| 9. Bebedouro | 25 |
| 10. Benaglia | 15 |
| 11. Boa Vista | 6 |
| 12. Boa Vista do São Lourenço | 8 |
| 13. Brejão | 9 |
| 14. Caciba / Cacimba | 14 |
| 15. Caeté | 6 |
| 16. Caneleiras | 23 |
| 17. Capoeirinha | 6 |
| 18. Corguinho | 9 |
| 19. Córrego Fundo | 12 |
| 20. Córrego Raso | 8 |
| 21. Estiva | 21 |
| 22. Gengibre | 15 |
| 23. Grama I | 14 |
| 24. Grama II | 17 |
| 25. Lageado | 16 |
| BAIRROS | DISTÂNCIA EM KM |
| 26. Leiteiro | 16 |
| 27. Lenheiro | 9 |
| 28. Light | 20 |
| 29. Macuco | 13 |
| 30. Mar D'Espanha | 32 |
| 31. Monjolinho | 16 |
| 32. Olaria / Atibaia | 12 |
| 33. Onça | 10 |
| 34. Palmeiras | 36 |
| 35. Quadro | 25 |
| 36. Queimada | 41 |
| 37. Roseirinha | 18 |
| 38. Samambaia | 27 |
| 39. Santa Maria | 22 |
| 40. Santo Antônio | 12 |
| 41. São João | 25 |
| 42. São Lourenço | 19 |
| 43. São Pedro I | 14 |
| 44. São Pedro II | 12 |
| 45. Tombo | 16 |
| 46. Varjão | 14 |
| 47. Vila Alice | 23 |
| 48. Vila Cajado / Tijuco Preto | 14 |
| 49. Viradouro | 6 |
