O Departamento Municipal de Trânsito informa que devido as medidas de enfrentamento para evitar a transmissão do novo coronavírus no município, o itinerário do transporte público coletivo está sendo percorrido, apenas, nos distritos de Tapinas e Nova América, já que segundo dados do departamento responsável 80% dos usuários da cidade são idosos, que configuram o grupo de risco para COVID-19. O valor da passagemé de R$ 3.00; estudantes pagam meia (apresentando cartão) e idosos não pagam a tarifa (apresentando cartão).
Clique e confira o trajeto no mapa:
(Tapinas)
LINHA VERDE - DISTRITO DE TAPINAS |
HORÁRIOS (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) |
|||||
PONTOS DE EMBARQUE | ||||||
Terminal Rodoviário (I) | Terminal Rodoviário (I) “Rubens Aparecido Frangiotti” (INÍCIO) | 5h45 | 7h15 | 12h15 | 15h45 | 17h15 |
Centro - Itápolis | Rua Victor Casemiro | |||||
Av. Carlos Adolfson | ||||||
Av. Florêncio Terra (em frente ao nº. 1.067) | 5h48 | 7h18 | 12h18 | 15h48 | 17h18 | |
Av. José Rossi | ||||||
Ponto de Integração (I) | Praça "Roberto Del Guércio" – Ponto de Integração (I) | 6h00 | 7h30 | 12h30 | 16h00 | 17h30 |
Centro - Itápolis | Av. José Rossi | |||||
Av. Campos Salles | ||||||
Rua José Trevisan (próximo ao nº. 423) | 6h03 | 7h32 | 12h32 | 16h03 | 17h32 | |
Av. Dr. Eduardo do Amaral Lyra (em frente ao nº. 131) | 6h04 | 7h34 | 12h34 | 16h04 | 17h34 | |
Rua Antonio Compagno (defronte ao nº. 196) Centro de Referência do Idoso | 6h05 | 7h34 | 12h34 | 16h05 | 17h34 | |
Av. José Fortuna (próximo ao nº. 527) | 6h06 | 7h35 | 12h35 | 16h06 | 17h35 | |
Itauera Residencial | Av. Sete de Setembro (próximo ao nº. 100) | 6h07 | 7h36 | 12h36 | 16h07 | 17h36 |
Av. Sete de Setembro (defronte ao nº. 501) | 6h09 | 7h37 | 12h37 | 16h09 | 17h37 | |
Rodovia Municipal Itápolis- Tarquínio Bellentani | IPS-010 - Rod. Prefeito Tarquínio Belentani + 2,40Km (Poseidon Eventos) | 6h11 | 7h39 | 12h39 | 16h11 | 17h39 |
IPS-010 - Rod. Prefeito Tarquínio Belentani + 3,10Km (Estrada de Servidão) | 6h12 | 7h40 | 12h40 | 16h12 | 17h40 | |
IPS-010 - Rod. Prefeito Tarquínio Belentani + 4,80Km (A.A.B.B.) | 6h14 | 7h42 | 12h42 | 16h14 | 17h42 | |
Rodovia Estadual - Saída p/ Tapinas | Rotatória SP-333 - Rodovia Laurentino Mascari (2ª saída – Distrito de Tapinas) | |||||
Rodovia Municipal - Acesso Itápolis/Tapinas | IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +2,06km (Estrada de Servidão) | 6h16 | 7h44 | 12h44 | 16h16 | 17h44 |
Entroncamento com a IPS-233 – Rod. César Sgarbi (acesso à Vila Cajado) | ||||||
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +3,30km (Após o acesso à Vila Cajado) | 6h18 | 7h46 | 12h46 | 16h18 | 17h46 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +4,50km (Fazenda Santa Ignez) | 6h19 | 7h47 | 12h47 | 16h19 | 17h47 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +4,95km (Sítio Santo Antonio) | 6h19 | 7h47 | 12h47 | 16h19 | 17h47 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +7,10km (Fazenda Santa Rosa) (Figueira) | 6h21 | 7h49 | 12h49 | 16h21 | 17h49 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +7,75km (Estrada de Servidão) | 6h21 | 7h49 | 12h49 | 16h21 | 17h49 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +10,0km (Estrada de Servidão) | 6h23 | 7h51 | 12h51 | 16h23 | 17h51 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +11,0km (Estrada de Servidão) | 6h24 | 7h52 | 12h52 | 16h24 | 17h52 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +11,4km (Estrada de Servidão) | 6h24 | 7h52 | 12h52 | 16h24 | 17h52 | |
Rua Antonio Coletti (defronte ao nº 492) SAAE | 6h26 | 7h54 | 12h54 | 16h26 | 17h54 | |
Rua Luiz Possari (defronte ao nº 261) | 6h28 | 7h56 | 12h56 | 16h28 | 17h56 | |
Centro - Tapinas | ||||||
Rua Leopoldo Aravechia (defronte ao nº. 351) Centro de Inclusão Digital | 6h30 | 8h00 | 13h00 | 16h30 | 18h00 | |
Av. José Coletti | ||||||
Rodovia Municipal -Acesso Itápolis/Tapinas | Rua Hermenegildo Vicentim | |||||
Av. João Nery (junção com a IPS-010 - Rod. Antonio Coletti, cruzamento com a Rua Guerino Médici, ao lado do nº. 256) | 6h30 | 8h00 | 13h00 | 16h30 | 18h00 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti + 2,2km (Estrada de Servidão) | 6h35 | 8h10 | 13h10 | 16h35 | 18h10 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti + 4,5km (Sítio Santa Rosa) (Figueira) | 6h37 | 8h12 | 13h12 | 16h37 | 18h12 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti + 5,2km (Estrada de Servidão) | 6h37 | 8h12 | 13h12 | 16h37 | 18h12 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti + 5,5km (Estrada de Servidão) | 6h38 | 8h13 | 13h13 | 16h38 | 18h13 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti + 6,8km (Sítio Santo Antonio) | 6h39 | 8h14 | 13h14 | 16h39 | 18h14 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +7,3km (Fazenda Santa Ignez) | 6h40 | 8h15 | 13h15 | 16h40 | 18h15 | |
Entroncamento com a IPS-233 - Rod. César Sgarbi (acesso à Vila Cajado) | ||||||
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti (Chácara Covizzi) | 6h41 | 8h16 | 13h16 | 16h41 | 18h16 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti + 8,9km (Estrada de Servidão) | 6h41 | 8h16 | 13h16 | 16h41 | 18h16 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti + 14,8km (Estrada de Servidão) | 6h46 | 8h21 | 13h21 | 16h46 | 18h21 | |
Rodovia Estadual - Saída p/ Tapinas | Rotatória SP-333 - Rod. Laurentino Mascari (2ª saída – Itápolis) | |||||
Rodovia Municipal Itápolis- Tarquínio Bellentani | IPS-010 - Rod. Prefeito Tarquínio Bellentani + 2,45Km (Poseidon Eventos) | 6h48 | 8h23 | 13h23 | 16h48 | 18h23 |
Itauera Residencial | Av. Sete de Setembro (próximo ao nº. 355 B) | 6h49 | 8h24 | 13h24 | 16h49 | 18h24 |
Centro - Itápolis | Av. Sete de Setembro (em frente ao nº. 298) EE Valentim Gentil | 6h51 | 8h26 | 13h26 | 16h51 | 18h26 |
Av. Dr. Eduardo do Amaral Lyra (em frente ao nº. 131) | 6h54 | 8h27 | 13h27 | 16h54 | 18h27 | |
Rua Antonio Compagno | ||||||
Av. Campos Salles | ||||||
Rua Rodrigues Alves | ||||||
Av. Florêncio Terra | ||||||
Av. José Rossi | ||||||
Ponto de Integração(II) |
Praça "Roberto Del Guércio" – Ponto de Integração (II) | 7h00 | 8h30 | 13h30 | 17h00 | 18h30 |
Centro - Itápolis | Av. José Rossi | |||||
Av. Presidente Valentim Gentil (em frente ao nº. 1.080) INSS | 7h03 | 8h33 | 13h33 | 17h03 | 18h33 | |
Rua Boiadeira | ||||||
Av. Carlos Adolfson | ||||||
Terminal Rodoviário (II) | Terminal Rodoviário (II) “Rubens Aparecido Frangiotti” (TÉRMINO) | 7h05 | 8h35 | 13h35 | 17h05 | 18h35 |
LINHA VERDE - DISTRITO DE TAPINAS |
HORÁRIOS (SÁBADO) |
|||
PONTOS DE EMBARQUE | ||||
Terminal Rodoviário (I) | Terminal Rodoviário (I) “Rubens Aparecido Frangiotti” (INÍCIO) | 5h45 | 12h15 | 15h45 |
Centro - Itápolis | Rua Victor Casemiro | |||
Av. Carlos Adolfson | ||||
Av. Florêncio Terra (em frente ao nº. 1.067) | 5h48 | 12h18 | 15h48 | |
Av. José Rossi | ||||
Ponto de Integração (I) | Praça "Roberto Del Guércio" – Ponto de Integração (I) | 6h00 | 12h30 | 16h00 |
Centro - Itápolis | Av. José Rossi | |||
Av. Campos Salles | ||||
Rua José Trevisan (próximo ao nº. 423) | 6h03 | 12h32 | 16h03 | |
Av. Dr. Eduardo do Amaral Lyra (em frente ao nº. 131) | 6h04 | 12h34 | 16h04 | |
Rua Antonio Compagno (defronte ao nº. 196) Centro de Referência do Idoso | 6h05 | 12h34 | 16h05 | |
Av. José Fortuna (próximo ao nº. 527) | 6h06 | 12h35 | 16h06 | |
Itauera Residencial | Av. Sete de Setembro (próximo ao nº. 100) | 6h07 | 12h36 | 16h07 |
Av. Sete de Setembro (defronte ao nº. 501) | 6h09 | 12h37 | 16h09 | |
Rodovia Municipal Itápolis- Tarquínio Bellentani | IPS-010 - Rod. Prefeito Tarquínio Belentani + 2,40Km (Poseidon Eventos) | 6h11 | 12h39 | 16h11 |
IPS-010 - Rod. Prefeito Tarquínio Belentani + 3,10Km (Estrada de Servidão) | 6h12 | 12h40 | 16h12 | |
IPS-010 - Rod. Prefeito Tarquínio Belentani + 4,80Km (A.A.B.B.) | 6h14 | 12h42 | 16h14 | |
Rodovia Estadual - Saída p/ Tapinas | Rotatória SP-333 - Rodovia Laurentino Mascari (2ª saída – Distrito de Tapinas) | |||
Rodovia Municipal - Acesso Itápolis/Tapinas | IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +2,06km (Estrada de Servidão) | 6h16 | 12h44 | 16h16 |
Entroncamento com a IPS-233 – Rod. César Sgarbi (acesso à Vila Cajado) | ||||
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +3,30km (Após o acesso à Vila Cajado) | 6h18 | 12h46 | 16h18 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +4,50km (Fazenda Santa Ignez) | 6h19 | 12h47 | 16h19 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +4,95km (Sítio Santo Antonio) | 6h19 | 12h47 | 16h19 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +7,10km (Fazenda Santa Rosa) (Figueira) | 6h21 | 12h49 | 16h21 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +7,75km (Estrada de Servidão) | 6h21 | 12h49 | 16h21 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +10,0km (Estrada de Servidão) | 6h23 | 12h51 | 16h23 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +11,0km (Estrada de Servidão) | 6h24 | 12h52 | 16h24 | |
IPS-010 - Rod. Antonio Coletti +11,4km (Estrada de Servidão) | 6h24 | 12h52 |
VEJA MAIS da categoria Transporte e Trânsito
28 JUN 2021 - 10h23
Prefeitura retoma manutenção da Avenida Carlos Adolfson
23 JUN 2021 - 12h30
Prefeitura de Itápolis conquista concessão da Avenida do Cristo
04 JUN 2021 - 10h52
Comunicado de mudança de direção
26 MAI 2021 - 10h01
Sinalização renovada
29 JAN 2021
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ITÁPOLIS
27 JAN 2021
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
30 JUN 2020
NOVO SISTEMA DE TRÂNSITO OBJETIVA REDUZIR ACIDENTES EM ITÁPOLIS
24 JUN 2020
RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
16 JUN 2020
NOVO SEMÁFORO É INSTALADO PARA ORGANIZAR TRÂNSITO DO MUNICÍPIO
26 MAI 2020
DETRAN.SP REALIZA EMISSÃO DO LICENCIAMENTO VEICULAR 100% DIGITAL
Versão do Sistema: 3.4.2 - 25/11/2024
|