acessibilidadeBairros Rurais localizados na extensão territorial do município de Itápolis e suas respectivas distâncias, calculadas em linha reta a partir da área central da cidade.
| BAIRROS | DISTÂNCIA EM KM | BAIRROS | DISTÂNCIA EM KM |
| 1. Água Choca | 25 | 26. Leiteiro | 16 |
| 2. Aldeia | 13 | 27. Lenheiro | 9 |
| 3. Altamira | 30 | 28. Light | 20 |
| 4. Amoreira | 13 | 29. Macuco | 13 |
| 5. Antas | 19 | 30. Mar D'Espanha | 32 |
| 6. Areia | 6 | 31. Monjolinho | 16 |
| 7. Baixada | 10 | 32. Olaria / Atibaia | 12 |
| 8. Barra Mariana | 18 | 33. Onça | 10 |
| 9. Bebedouro | 25 | 34. Palmeiras | 36 |
| 10. Benaglia | 15 | 35. Quadro | 25 |
| 11. Boa Vista | 6 | 36. Queimada | 41 |
| 12. Boa Vista do São Lourenço | 8 | 37. Roseirinha | 18 |
| 13. Brejão | 9 | 38. Samambaia | 27 |
| 14. Caciba / Cacimba | 14 | 39. Santa Maria | 22 |
| 15. Caeté | 6 | 40. Santo Antônio | 12 |
| 16. Caneleiras | 23 | 41. São João | 25 |
| 17. Capoeirinha | 6 | 42. São Lourenço | 19 |
| 18. Corguinho | 9 | 43. São Pedro I | 14 |
| 19. Córrego Fundo | 12 | 44. São Pedro II | 12 |
| 20. Córrego Raso | 8 | 45. Tombo | 16 |
| 21. Estiva | 21 | 46. Varjão | 14 |
| 22. Gengibre | 15 | 47. Vila Alice | 23 |
| 23. Grama I | 14 | 48. Vila Cajado / Tijuco Preto | 14 |
| 24. Grama II | 17 | 49. Viradouro | 6 |
| 25. Lageado | 16 |
